| VESA-kompatible Wandhalterung | 100 mm |
| Bildschirmdisplay (OSD)-Sprachen | EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, Chinesisch |
| Source data-sheet | ICEcat.biz |
| Kabel eingeschlossen | Power Cable, D-Sub Cable, DVI-D Cable, Audio cable |
| Reaktionszeit | 2 ms |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| Anzeigegröße (Diagonal) | 55.9 cm (22 ") |
| Display | TN |
| Farbdarstellung | 16.7 M |
| Pixel Abstand | 0.282 x 0.282 mm |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 473.8 mm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 296.1 mm |
| Blickwinkel, horizontal | 170 ° |
| Blickwinkel, vertikal | 160 ° |
| Kontrastverhältnis | 10000:1 |
| Längenverhältnis | 16 : 10 |
| Digital horizontale Frequenz | 24 - 80 kHz |
| Digital vertikale Frequenz | 55 - 75 Hz |
| HDCP | Ja |
| Kompatible Betriebssysteme | Windows 95/98/2000/ME/XP/Vista |
| Mac-Kompatibilität | Ja |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Audio-System | Stereo |
| RMS eingestufte Energie | 2 W |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| Anzahl DVI-D Anschlüsse | 1 |
| Tiefe | 249.5 mm |
| Höhe | 398/508 mm |
| Breite | 506 mm |
| Gewicht | 6700 g |
| Bandbreite | 0.165 GHz |
| Energiebedarf | AC 110 - 240 V, 50 - 60 Hz |
| Energieverbrauch, Standby | 2 W |
| Energieverbrauch | 39 W |
| Netzteiltyp | internal |
| Produktfarbe | Silber/Schwarz |
| Aufloesung | 1680 x 1050 Pixel |
| Fernsehapparat Tuner integriert |  |
| Zertifizierung | TCO '03 |
| Energy Star-zertifiziert |  |
| Sicherheit | CE, TUV-GS, VCCI-B |
| Kamera eingeschlossen |  |
| Schwenkring | -170 - 170 ° |
| Pivot | 90° |
| Benutzerhandbuch | Ja |