| Typ | DECT |
| Wecker |  |
| Beleuchtete Tastatur |  |
| Wählen | Tone/Pulse |
| Klingeltontyp | polyphonic |
| Farbdarstellung | 0.064 M |
| Auflösung | 160 x 128 Pixel |
| Ladestandsanzeige (voll) | Ja |
| Warnanzeige bei geringem Ladestand | Ja |
| Uhr mit Kalender | Ja |
| Source data-sheet | ICEcat.biz |
| Telefonbuch Kapazität | 500 Eintragungen |
| Benutzerspeicher |  |
| Display | TFT |
| Farbe | 0.064000 M |
| Display-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Anzeigegröße (HxV) | 0 " |
| Aufloesung | 160 x 128 Pixel |
| Textzeilen | 128 |
| Hintergrundbeleuchtungfarbe | Weiß |
| Anzeigegröße (Diagonal) | 4.57 cm (1.8 ") |
| Mac-Kompatibilität | - |
| Plug&Play | Ja |
| Drahtloser Anschlüsse | Ja |
| Gewicht | 112 g |
| Abmessungen des Mobilteils | 46 x 16 x 121 mm |
| Gesprächszeit | 14 Stunde |
| Bereitschaftszeit | 230 Stunde |
| Batterietechnologie | Lithium-Ion |
| Batteriekapazität Indikator |  |
| Batterieleistung | 750 mAh |
| Temperaturbereich bei Betrieb | 10 - 35 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 10 - 85 % |
| Integrierte Antenne |  |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Polyphonic Ring |  |
| Anzahl Melodien | 23 |
| Tastaturblock Ablichtung |  |
| Lautstärkeregler | Digital |
| Kontakte über das Mobilteil hinzufügen |  |
| Montierbarer Wall | Ja |
| Analoges Kabel |  |
| Basisstation |  |
| Batterieladegerät | Ja |
| Benutzerhandbuch | Ja |
| Rufnummernübermittlung (CLIP) |  |
| Wahlwiederholung |  |
| Anrufer Identifikation |  |
| Kurzwahlen |  |
| Call screening |  |