| VESA-kompatible Wandhalterung | 100 x 100 mm |
| Source data-sheet | ICEcat.biz |
| Reaktionszeit | 2 ms |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| Anzeigegröße (Diagonal) | 61 cm (24 ") |
| Display | TN+Film |
| Farbdarstellung | 16.7 M |
| Pixel Abstand | 0.276 x 0.276 mm |
| Horizontale Scanbereich | 30 - 80 kHz |
| Vertikaler Scan-Bereich | 55 - 75 Hz |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 531 mm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 299 mm |
| Blickwinkel, horizontal | 176 ° |
| Blickwinkel, vertikal | 176 ° |
| Längenverhältnis | - |
| HDCP | Ja |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 80000:1 |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Lautsprecher | 2 x 1W |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| Anzahl DVI-I Anschlüsse | - |
| Anzahl DVI-D Anschlüsse | 1 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | - |
| Anzahl HDMI Anschlüsse | - |
| DisplayPort | 1 |
| Tiefe | 235 mm |
| Höhe | 393 mm |
| Breite | 567 mm |
| Gewicht | 7600 g |
| Energieverbrauch, Standby | 1.2 W |
| Energieverbrauch | 32.5 W |
| Stromverbrauch, Ausgeschaltet | 0.35 W |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Aufloesung | 1920 x 1080 Pixel |
| Fernsehapparat Tuner integriert |  |
| Kabel Verriegelung Slot | Kensington |
| Kamera eingeschlossen |  |
| Schwenkring | -35 - 35 ° |
| Pivot | 90° |
| Höhenverstellung | 110 mm |
| Neigungswinkel | -5 - 15 ° |