| VESA-kompatible Wandhalterung | 100 x 100 mm |
| Source data-sheet | ICEcat.biz |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Anzeigegröße (Diagonal) | 55.9 cm (22 ") |
| Display | TN+Film |
| Farbdarstellung | 16.7 M |
| Pixel Abstand | 0.282 x 0.282 mm |
| Horizontale Scanbereich | 30 - 80 kHz |
| Vertikaler Scan-Bereich | 55 - 75 Hz |
| Blickwinkel, horizontal | 160 ° |
| Blickwinkel, vertikal | 160 ° |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Längenverhältnis | 16:9 |
| HDCP | Ja |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 12000000:1 |
| LED back light |  |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Lautsprecher | 2x1W |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| Anzahl DVI-I Anschlüsse | 0 |
| Anzahl DVI-D Anschlüsse | 1 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
| Anzahl HDMI Anschlüsse | 0 |
| Stromeingang |  |
| Tiefe | 216 mm |
| Höhe | 357/467 mm |
| Breite | 506 mm |
| Gewicht | 6400 g |
| Energieverbrauch, Standby | 0.46 W |
| Energieverbrauch | 20.7 W |
| Stromverbrauch, Ausgeschaltet | 0 W |
| Mittlere ausfallfreie Zeit | 50000 Stunde |
| Produktfarbe | Grau |
| Aufloesung | 1680 x 1050 Pixel |
| Fernsehapparat Tuner integriert |  |
| Kabel Verriegelung Slot | Kensington |
| Zertifizierung | CE, TÜV GS, TCO 5, ISO 9241-307 |
| Energy Star-zertifiziert |  |
| Stromversorgungs-LED |  |
| Stand-by LED |  |
| Kamera eingeschlossen |  |
| Schwenkring | -35 - 35 ° |
| Pivot | 90° |
| Höhenverstellung | 110 mm |
| Neigungswinkel | -5 - 15 ° |